Unser Kollegium
Alle Lehrkräfte des NGL im Überblick
Einzelkämpferdasein? Das war gestern! Auch in unserem Lehrerkollegium wird erfolgreich in Teamstrukturen gearbeitet: Jede Lehrkraft engagiert sich in einem der vier Jahrgangsstufenteams und ist gleichzeitig natürlich Mitglied der fachspezifischen Fachschaft jener Fächer, die sie unterrichtet. Lernen Sie hier unser Kollegium kennen!
Generell gilt: Sie erreichen alle Kolleginnen und Kollegen unter folgender Email: nachname@ngl.s.schule-bw.de
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
L‘ i. A. | Abele-Lins, Marlene | (Ab) | F, G, Psy | |
StR | Adler, Lukas | (Al) | D, Sm | |
StR‘ | Aldinger, Martina | (Ad) | E, Bio, Psy | |
StR‘ | Altenhof, Elke | (Ah) | M, Mu | |
OStR‘ | Alter, Ellen | (Ar) | L, Sp | |
Angelov, Georgii | Schulsozialarbeiter | |||
StR | Armbruster, Markus | (Ae) | G, Eth, GK | |
OStR‘ | Banzhaf, Silke | (Bz) | D, BK, Lit & Th | |
StR | Baudy, Yannik | (By) | M, G | |
StR | Beuttler, Sebastian | (Bt) | Bio, Eth | |
OStR‘ | Böge, Anja | (Bö) | E, F | |
StR | Breig, Helmar | (Bg) | D, Mu | |
StR | Brenner, Sebastian | (Bn) | M, Ph, NWT | |
Bruhn, Ulrike | (Br) | Schulsozialarbeiterin | ||
StR‘ | Coclici, Iuliana | (Cl) | Inf, M | |
StR‘ | Coskun, Imran | (Co) | E, G, IRU | |
StR | Decker, Torre | (Dc) | Ch, Sm | |
OStR | Dengler Dr., Michael | (De) | D, G, Lit & Th | |
StR‘ | Diesch, Jessica | (Di) | M, Sw, Bio | |
StE | Ehrich, Hans-Christian | (Er) | Ph, M | |
StR‘ | Elsner, Nina | (El) | Bio, evR, NWT | |
OStR‘ | Ewald, Heike | (Ew) | Sp, E | |
OStR‘ | Fahrner, Isolde | (Fh) | Mu, D | |
StR‘ | Fiedler, Anna-Maria | (Fd) | E, GK | |
StR‘ | Fischer, Jasmin | (Fi) | Sw, Eth | |
StR‘ | Fouqué, Nadine | (Fo) | L, G | |
StR | Franke, Raffael | (Fk) | Ch, M, Inf, NWT | |
StR‘ | Götzen, Anke | (Gö) | E, G, Geo, NWT | |
StR‘ | Gruber, Katharina | (Gr) | M, Bio | |
StR | Hanßmann, Tobias | (Hm) | D, G | |
StR‘ | Hasir, Tuba | (Hr) | E, Sw, IRU | |
Ass‘ | Haziri, Xhemile | (Hz) | Ch, E | |
Pfarrerin | Heugel, Christina | (He) | evR | |
StR‘ | Hernandez Westpfahl, Alicia | (Hw) | BK, Sp | |
StR‘ | Heydt, Anne | (Hy) | Mu, D | |
StR | Hiller, Benjamin | (Hi) | E, Gk, Wi | |
LiA | Hölzel, Lukas | (Hö) | E, Sm | |
StR‘ | Hörenberg, Nicole | (Hg) | Bio, Sw | |
StR | Jörg, Philip | (Jg) | E, G, Bio | |
OStR‘ | Kalkoff, Sonja | (Ka) | BK, D | |
StR‘ | Karch, Christina | (Kr) | Bio, E, NWT | |
OStR‘ | Keller, Daniela | (Kd) | E, Gk, Wi | |
OStR | Kley, Jens | (Kl) | D, G, Gk | |
OStR | Knapp, Manuel | (Kn) | D, Psy, Sm | |
StD‘ | Kopp, Emilie (SL) | (Kp) | D, E, Ru | |
StR‘ | Köszegi, Marietta | (Kö) | E, Sw | |
StD | Kreß, Thorsten | (Ke) | M, Ch, Ph | |
StR‘ | Krstanovic, Olivia | (Kv) | E, Wi, Gk, Gk bili | |
StR‘ | Kümmerer, Annette | (Km) | D, Gk | |
StR‘ | Kuse, Christina | (Ku) | E, G | |
OStR‘ | Küster, Antje | (Kü) | D, F | |
StR‘ | Leiß, Katharina | (Ls) | E, G, Bio, Bio bili | |
StR‘ | Lindauer, Nicola | (Li) | D, Gk | |
OStR | Mak, Alexander | (Mk) | D, Gk, Wi | |
Pref. | Matheis, Julia | (Mt) | KR | |
OStR‘ | Mayer-Schlenker, Simone | (My) | G, F, Sp | |
OStR‘ | Mehring, Tatjana | (Mg) | Sw, D | |
OStR | Metschar, Peter | (Me) | E, Geo, Geo bili | |
StR‘ | Misic, Jelena | (Mi) | Ch, NWT | |
OStR | Mucha, Rainer | (Mc) | Ch, Ph, Inf, NWT | |
StR | Mühlmann, Martin | (Mm) | G, Gk, Wi | |
StD‘ | Müller, Kathrin | (Ml) | D, Gk, Ru | |
L.i.A. | Niediek Dr., Katharina | (Nk) | Ph, Ch | |
OStR | Pantermehl, Andreas (SL) | (Pm) | M, G | |
StR | Peter, Raphael | (Pe) | D, Bio, NWT | |
StR‘ | Peuß, Claudia | (Pu) | M, E | |
OStR | Pickard, Andreas | (Pi) | D, L | |
OStR‘ | Pilz, Amira | (Pz) | Sw, F | |
StR | Piza, Simon | (Pa) | E, Geo bili | |
OStR‘ | Polo, Tatjana | (Pl) | D, L, Eth, Lit & Th, Philo | |
StR‘ | Rahman, Fahimeh | (Ra) | Sp, D, E | |
LiA | Rau, Anna | (Ru) | D, Ru, DaF | |
StR‘ | Reich-Van Roost, Tabea | (Rr) | D, evR | |
OStR‘ | Reisner-Dobrodolac, Beatrix | (Re) | D, F | |
StR‘ | Retz, Julia | (Rz) | E, F | |
StR‘ | Rodriguez Galan, Teresa | (Rg) | M, Sp | |
OStR | Rüdel, Michael | (Rd) | L, F, G | |
StR‘ | Rymes, Julia | (Ry) | E, G | |
StR | Salah, Goran | (Sl) | Ch, F | |
OStR | Scharfenberger, Bernd | (Sb) | Mu, D | |
OStR‘ | Schiff, Pia | (Sf) | Sw, D, Gk | |
StR‘ | Schmitt, Carolin | (St) | EvR, D | |
OStR | Schneider, Matthias | (Sd) | Ch, Geo | |
OStR‘ | Schneider, Ute | (Sn) | F, Sp, L | |
OStR‘ | Schneider-Heidenthal, Kerstin | (Sh) | Bk, F | |
StD | Schröder, Jens (SL) | (Sr) | E, Sm, Eth | |
OStR‘ | Schwarz, Alexandra | (Sw) | Sw, Bio | |
OStR‘ | Seeber, Kirsten | (Se) | D, E | |
L. i. A. | Sinnig, Johannis | (Si) | Bk, Geo, NWT | |
StR‘ | Smith, Lisa | (St) | Bio, Eth, Philo | |
L. i. A. | Stegemann, Lennart | (Sy) | KR, GK (bili) | |
StR | Steigmajer, Than Hung | (Sj) | Sm, G | |
L. i. A. | Stocker, Tobias | (So) | G, Pol, Wi | |
OStR‘ | Strato, Andrea | (Sa) | D, F | |
StD‘ | Süß, Melanie (SL) | (Sü) | Geo, D, DaF | |
StR | Tetenz, Jérome | (Tz) | M, KR | |
StR | Totikos, Vangelis | (To) | M, Ph, NWT | |
StR | Uludag, Serdar | (Ul) | M, IRU | |
StR | Vogelbacher, Daniel | (Vo) | Bio, Ch, NWT | |
StR | Vree, Marco | (Vr) | Sm, GK | |
L.’i. A. | Wachtel, Tatjana | (Wt) | M | |
OStR‘ | Warnecke, Angela | (Wk) | BK | |
StR‘ | Weber, Marie | (Wb) | M, GK | |
LiA‘ | Weil, Isabell | (Wl) | E, L | |
OStR‘ | Weiss, Wiebke | (We) | Mu, G | |
StD | Wilkendorf, Christian (SL) | (Wf) | M, D | |
L.’i. A. | Yermochenko, Svitlana | (Ye) | DaZ | |
StR | Z., A. | (Zt) | E, Geo | |
Unsere Referendarinnen und Referendare im ersten Ausbildungsabschnitt 2025/26 | ||||
StRef | ||||
StRef | ||||
StRef | ||||
StRef | ||||
Unsere Referendarinnen und Referendare im zweiten Ausbildungsabschnitt 2024/25 | ||||
StRef‘ | Güclü, Merve | (Gü) | D, Philo, Eth | |
StRef | Keskin, Eben Mikail | (Kk) | IRU; GK | |
StRef‘ | Munz, Anna | (Mz) | Ru, G | |
StRef‘ | Schieting, Nina | (Sc) | E, Sp | |
StRef | Yagbasan, Emu Bekir | (Ya) | IRU, G | |
Unsere Hausmeister | ||||
Santic, Sasa | 0172/7398112 |
Hinweis: Alle weiblichen Lehrkräfte tragen hinter der Dienstbezeichnung ein ‚ (z.B. StR‘).
Übersicht über die Fächer und Abkürzungen
Abkürzung | Fach |
Bio | Biologie |
BK | Bildende Kunst |
Ch | Chemie |
D | Deutsch |
DaF | Deutsch als Fremdsprache |
DaZ | Deutsch als Zweitsprache |
E | Englisch |
Eth | Ethik |
evR | evangelische Religion |
F | Französisch |
G | Geschichte |
Geo | Geografie |
GK | Gemeinschaftskunde |
Inf | Informatik |
IRU | Islamischer Religionsunterricht |
KR | katholische Religion |
L | Latein |
Lit & Th | Literatur und Theater |
M | Mathe |
Mu | Musik |
NWT | Naturwissenschaft und Technik |
Philo | Philosophie |
Psy | Psychologie |
Ru | Russisch |
Sm | Sport männlich |
Sp | Spanisch |
Sw | Sport weiblich |
Wi | Wirtschaft |